Tauira | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16S100BL |
Ngaohiko Ingoa | 48V | 48V | 48V |
Raukaha Ingoa | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
Te kaha | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Te Atete | 10mΩ | 7mΩ | 7mΩ |
Momo Pūtau | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Ngaohiko Utu | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
Paerewa Whakatau Naianei | 10A | 20A | 20A |
Max.Te Tonu Tonu Whakatau Naianei | 50A | 100A | 100A |
Paerewa Tukunga Naianei | 25A | 50A | 50A |
Tonu Tonu Tukunga Naianei | 500A | 100A | 100A |
Peak Discharge Naianei | 100A(3S) | 200A(3S) | 200A(3S) |
Te Ngaohiko Tapahi Tukunga | 40V | 40V | 42V |
Utu Awhe Pawera | 0~60ºC | 0~60ºC | 0~60ºC |
Te Awhe Pawera Whakarere | -10~65ºC | -10~65ºC | -10~65ºC |
Te Awhe Paawera Rokiroki | -5~40ºC | -5~40ºC | -5~40ºC |
Storaqe Haumākū | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR |
Rahi(LxWxH) | 453×493×133mm | 515×493×175mm | 515×493×176mm |
Rahi Mōkī (L×W×H) | 530×480×230mm | 530×540×260mm | 530×540×260mm |
Rauemi Anga | SPCC | SPCC | SPCC |
Taumaha Kupenga | 27.5KG | 41KG | 45KG |
Taumaha Kere | 39.5KG | 47KG | 55KG |
Tikanga mokete | 1pcs mo ia kaata | 1pcs mo ia kaata | 1pcs mo ia kaata |
Porohita Ora | ≥6000 nga wa | ≥6000 nga wa | ≥6000 nga wa |
Te Tukunga Whaiaro | 2% ia marama | 2% ia marama | 2% ia marama |
Tohu SOC | Maama LED | Maama LED | Maama LED |
Kawa Whakawhitiwhiti | RS485 | RS485/TAHI | RS485/TAHI |
Hurihuri Taurite | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Te wera tere, he pai ake te whakamahi
Ko nga pūtau pākahiko porotakaro hou, he teitei ake te reanga tuku
atu i ngā pūtau prismatic.I waenganui i te pūtau me te pūtau kua whakaritea ki
he taiapa hei whakakore i te wera, ko te waahi tohanga wera whai hua
neke atu i te 64 nga wa o te pākahiko prismatic cell.
1 3U/4U te rahi paerewa, ka taea e koe te whakamahi i te rūnanga 19-inihi te whirihora i nga taumata hiko rereke.
2 He hototahi te whakawhitiwhiti korero ki nga momo momo rerekee
3 Te roa o te ora Kua whakauruhia ki te kaha o te toenga utu, neke atu i te 6000 nga wa o te huringa ora
1 Ka taea e te whakarara-maha-miihini te tautoko kia 15 nga pākahiko paerewa i roto i te whakarara
2 5.0kw mana teitei Ka taea e te miihini kotahi te whakatutuki i te 5.0kw te mana teitei
3 He maha nga momo moe me te oho 5 nga momo moe me te 3 aratau whakaaraara, ka pai ake te whakamahi o te pākahiko.
Ka taea te whakamahi i nga pākahiko rokiroki hiko me nga panui solar me nga kaitahuri hei hanga i nga punaha-a-rangi me nga punaha-a-waho.